用途 | 名称 | 常用结构 | 备注 | |
立井提升 | 阻旋转钢丝绳 | 18×7、17×7、24W×7、35W×7 | ||
压实股钢丝绳 | DL1916AK、DL1212AK、DL0712AK、DL08PAK、DL1916HK、DL1315HK、DL1212HK、DL0712HK | |||
线接触钢丝绳 | 6×19S、6×19W、6×25Fi、6×29Fi、6×26SW、6×31SW、6×36SW | 推荐同向捻 | ||
开凿立井提升 (建井用) | 阻旋转钢丝绳 | 17×7、18×7、34×7、36×7、24W×7、35W×7 | ||
压实股钢丝绳 | DL1916AK、DL1212AK、DL0712AK、DL1916HK、DL1315HK、DL1212HK 、DL0712HK | |||
异形股钢丝绳 | 4V×39S | |||
立井平衡绳 | 阻旋转钢丝绳 | 18×7、17×7、34×7、36×7、35W×7 | 仅适用于交互捻 | |
压实股钢丝绳 | DL1916AK、DL1212AK、DL0712AK、DL1916HK、DL1315HK、DL1212HK 、DL0712HK | |||
异形股钢丝绳 | 4V×39S | |||
斜井卷扬 | 线接触钢丝绳 | 6×7 | 推荐同向捻 | |
高炉卷扬 | 线接触钢丝绳 | 6×19S、6×25Fi、6×29Fi、6×26SW、6×36SW | ||
立井罐道及索道承重 | 阻旋转钢丝绳 | 18×7、17×7 | 推荐同向捻 | |
露天斜坡卷扬 | 线接触钢丝绳 | 6×36SW、6×37S | 推荐同向捻 | |
皮带运输机及索道牵引、缆车 | 线接触钢丝绳 | 6×19S、6×19W、6×25Fi、6×29Fi、6×26SW、6×31SW、6×36SW | 推荐同向捻 6×19W不适合索道 | |
石油钻井 | 抽油杆和油管牵引绳 | 阻旋转钢丝绳 | 18×7 | 绳芯为纤维芯或金属绳芯 |
线接触钢丝绳 | 6×25Fi、6×26SW、6×29Fi、6×31SW、6×36SW | |||
捞沙绳 | 线接触钢丝绳 | 6×7 | ||
钻井绳 | 线接触钢丝绳 | 6×19S、6×21Fi、6×25Fi、6×26SW、6×29Fi、6×31SW、6×36SW | 绳芯为纤维芯或金属绳芯 | |
井架安装绞车用绳 | 线接触钢丝绳 | 6×26SW IWR、6×31SW IWR、6×36SW IWR | ||
抽油机驴头绳 | 阻旋转钢丝绳 | 18×7 IWS | ||
钢丝绳 | 6×19类、6×37类 | 绳芯为金属绳芯 | ||
浅海锚绳、桅型井架绷绳 | 钢丝绳 | 6×19类、6×37类 | 绳芯为金属绳芯 | |
挖掘机 (电铲卷扬) | 阻旋转钢丝绳 | 35W×7、24W×7 | ||
压实股钢丝绳 | DL1916AK、DL1212AK、DL0712AK、DL08PAK、DL1916HK、DL1315HK、DL1212HK、DL0712HK | |||
线接触钢丝绳 | 6×19S IWR、6×19W IWR、6×25Fi IWR、6×26SW IWR、6×29Fi IWR、6×31SW IWR、6×36SW IWR | 推荐同向捻 | ||
旋挖钻机 | 阻旋转钢丝绳 | 35W×7、24W×7 | ||
压实股钢丝绳 | DL1916AK、DL1212AK、DL0712AK、DL08PAK、DL1916HK、DL1315HK、DL1212HK、DL0712HK | |||
线接触钢丝绳 | 6×25Fi IWR、6×26SW IWR、6×29Fi IWR、6×31SW IWR、6×36SW IWR |
用途 | 名称 | 常用结构 | 备注 | |
起重机 | 大型浇铸吊车 | 线接触钢丝绳 | 6×19S IWR、6×19W IWR、6×25Fi IWR、6×26SW IWR、6×29Fi IWR、6×31SW IWR、6×36SW IWR | |
港口装卸和建筑塔式起重机 | 阻旋转钢丝绳 | 18×7、18×19S、18×19W、34×7、36×7、35W×7、24W×7 | ||
压实股钢丝绳 | DL1916AK、DL1212AK、DL0712AK、DL08PAK、DL1916HK、DL1315HK、DL1212HK、DL0712HK | |||
异形股钢丝绳 | 4V×39S、4V×48S | |||
其它用途 | 线接触钢丝绳 | 6×19S、6×19W、6×25Fi 、6×26SW、6×29Fi、6×31SW、6×36SW、8×19S、8×19W、8×25Fi 、8×26SW、8×29Fi、8×31SW、8×36SW、8×36WS | ||
异形股钢丝绳 | 4V×39S、4V×48S | |||
渔业拖网 | 钢丝绳 | 6×24、6×19、、6×37 | 镀锌 | |
线接触钢丝绳 | 6×24S、6×24W、6×19S、6×19W、6×26SW、6×31SW、6×36SW、6×37S | |||
捆绑 | 钢丝绳 | 6×24 | ||
线接触钢丝绳 | 6×24S、6×24W | |||
打捞沉船 | 线接触钢丝绳 | 6×31SW、6×36SW、6×37S、8×19S、8×19W、8×31SW、8×36SW | 镀锌 | |
船舶张拉桅杆及吊桥 | 钢丝绳 | 6×7 IWS、6×19 IWS、6×37 IWS | 镀锌 | |
线接触钢丝绳 | 6×19S IWS | 镀锌 | ||
拖船、货网浮运木材 | 钢丝绳 | 6×24、6×37 | 镀锌 | |
线接触钢丝绳 | 6×24S、6×24W、6×31SW、6×36SW、6×37S | 镀锌 | ||
船舶装卸 | 阻旋转钢丝绳 | 18×7、18×19S、18×19W、34×7、36×7、35W×7、24W×7 | ||
异形股钢丝绳 | 4V×39S、4V×48S | |||
线接触钢丝绳 | 6×24S、6×24W、6×19S、6×19W、6×25Fi、6×29Fi、6×31SW、6×36SW、6×37S | 镀锌 | ||
热移钢机 (轧钢厂推钢台) | 线接触钢丝绳 | 6×19S IWR、6×19W IWR、6×25Fi IWR、6×29Fi IWR、6×31SW IWR、6×36SW IWR、6×37S IWR | ||
电 梯 用 钢 丝 绳 | 限速器 | 线接触钢丝绳 | 6×19S SF、6×19W SF、6×25Fi SF、 8×19S SF、8×19W SF、8×25Fi SF | |
曳引 | 线接触钢丝绳 | 8×19S NF、8×19W NF、8×25Fi NF、8×19S IWR、8×19W IWR、8×25Fi IWR、 9×21Fi、9×19S、9×19W | ||
大直径补偿 | 线接触钢丝绳 | 6×36SW Fc、6×29Fi Fc | ||
注:1、腐蚀是主要报废原因时,应采用镀锌钢丝绳; 2、钢丝绳工作时,终端不能自由旋转或虽有反拨力,但不能相互纠合在一起的工作场所,应采用同向捻钢丝绳; 3、本表仅供钢丝绳选择时参考使用。 |